2020年02月14日国际废铝_香港废铝回收_价格行情参考
2020/2/16 20:21:46 点击:835
2020年02月14日国际废铝价格行情参考
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
进口干净6063料 | - | 1540-1560 | 美元/吨 | 10 | 美国 | 2020-02-14 | 不含税 |
带皮铝线 | 铝68% | 1085-1105 | 美元/吨 | 10 | 美国 | 2020-02-14 | 不含税 |
切片铝料 | 93-95% | 1365-1385 | 美元/吨 | 10 | 美国 | 2020-02-14 | 不含税 |
干净356轮毂铝 | - | 1725-1735 | 美元/吨 | 0 | 美国 | 2020-02-14 | 不含税 |
干净纯铝水箱 | - | 1260-1280 | 美元/吨 | 10 | 美国 | 2020-02-14 | 不含税 |
干净合金熟杂铝料 | - | 1295-1315 | 美元/吨 | 10 | 美国 | 2020-02-14 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2020年02月14日国际废铝价格行情参考,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收)无关,请周知!
- 上一篇:铅黄铜铅实际不溶于黄铜内,呈游离质点_香港五金回收_状态分布在晶界上 2020/2/16
- 下一篇:高价电池回收废旧蓄电池回收_香港电池回收_公司的价格区间 2020/2/16